Ayudas de Sanidad y dependencia
Dependencia, discapacidad, salud.
Sanidad y dependencia en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
- 96
- 1
- 71 M €
- CONSEJERÍA DE SALUD
- 67
¿Buscas una combinación concreta? Usa la búsqueda avanzada para cruzar organismo, dotación y fecha de cierre.
Las más consultadas de sanidad y dependencia
- Ayudas por discapacidad en País Vasco 2026: prestaciones, requisitos y cómo solicitarlas
Prestaciones y ayudas por discapacidad en País Vasco 2026: valoración del grado, ayudas técnicas, empleo protegido y beneficios fiscales, con enlaces oficiales (BOPV).
Dónde se convocan las ayudas de sanidad y dependencia
Las 96 convocatorias registradas, repartidas por territorio. Cada fila lleva a la página del tema en esa comunidad.
| Comunidad | Convocatorias | Dotación | Fichas |
|---|---|---|---|
| Estatal | 6 | 7,9 M € | 10 |
| Andalucía | 6 | 5,6 M € | 3 |
| Aragón | 6 | 687 mil € | 3 |
| Asturias | 6 | 866 mil € | 3 |
| Canarias | 6 | 333 mil € | 3 |
| Cantabria | 6 | 510 mil € | 3 |
| Castilla y León | 6 | 538 mil € | 3 |
| Castilla-La Mancha | 6 | 9,4 M € | 3 |
| Catalunya | 6 | 9,1 M € | 3 |
| Ceuta | 6 | 809 mil € | 3 |
| Comunitat Valenciana | 6 | 20 M € | 3 |
| Extremadura | 6 | 1,5 M € | 3 |
| Galicia | 6 | 7,5 M € | 3 |
| Illes Balears | 6 | 945 mil € | 3 |
| Navarra | 6 | 1 M € | 3 |
| Región de Murcia | 6 | 3,7 M € | 3 |
| Comunidad de Madrid | 0 | Sin importe | 3 |
| La Rioja | 0 | Sin importe | 3 |
| Melilla | 0 | Sin importe | 3 |
| País Vasco | 0 | Sin importe | 3 |
Quién convoca
Los órganos con más convocatorias registradas de sanidad y dependencia, sobre 96.
Dónde se publica
48 de las 96 convocatorias declaran el boletín en el que salió su extracto, repartidas en 12 boletines distintos.