Cómo se elige una imagen
Este sitio trata de dinero público y muestra publicidad. Las dos cosas juntas obligan a ser estrictos con las imágenes, así que se aplican cuatro reglas y ninguna admite excepciones por conveniencia:
- Ningún rostro reconocible. El artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982 considera intromisión ilegítima usar la imagen de una persona con fines comerciales, sin necesidad de que haya daño. Los bancos gratuitos no entregan autorización del modelo, así que la única política sostenible es no publicar caras. Actualmente hay 0 imágenes con personas identificables.
- Ninguna marca ni símbolo oficial como elemento de marca. No se usan el escudo de España, la enseña de la Administración General del Estado ni los logotipos de ministerios, organismos o comunidades autónomas. Este sitio es independiente y no debe parecer oficial.
- Sin licencia archivada no hay imagen. De cada fuente se guarda una copia local del texto de la licencia vigente el día de la descarga. Las licencias cambian, y el enlace de hoy no prueba lo que decía ayer.
- Sólo licencias que permiten uso comercial. Se comprueba en el texto, no en el nombre de la licencia.
Fuentes y licencias
Las 3 fuentes de las que procede el material publicado, con la cláusula por la que se admitió cada una y la fecha en que se leyó en su web oficial:
Natural Earth — 20 imágenes
Licencia: Public Domain (Natural Earth). Atribución no exigida. Texto leído en la fuente original el y archivado en el repositorio como natural-earth.txt.
All versions of Natural Earth raster + vector map data found on this website are in the public domain. No permission is needed to use Natural Earth. Crediting the authors is unnecessary.
unDraw — 16 imágenes
Licencia: unDraw License. Atribución no exigida. Texto leído en la fuente original el y archivado en el repositorio como undraw.txt.
download, copy, modify, distribute, perform, and use the assets provided from unDraw for free, including for commercial purposes, without permission
Unsplash — 14 imágenes
Licencia: Unsplash License. Atribución no exigida. Texto leído en la fuente original el y archivado en el repositorio como unsplash.txt.
irrevocable, nonexclusive, worldwide copyright license to download, copy, modify, distribute, perform, and use images from Unsplash for free, including for commercial purposes
Ninguna de las licencias en uso exige atribución. Esta página existe de todos modos: citar al autor cuando no estás obligado es lo que distingue usar una licencia de aprovecharla.
Imagen por imagen
Las 50 piezas publicadas, con su autor y el enlace a la página original. La descripción es el mismo texto alternativo que leen los lectores de pantalla.
Natural Earth
| Imagen | Descripción | Autor | Original |
|---|---|---|---|
silueta-andalucia | El contorno del territorio de Andalucía, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-aragon | El contorno del territorio de Aragón, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-asturias | El contorno del territorio de Asturias, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-baleares | El contorno del territorio de las Illes Balears, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-canarias | El contorno del territorio de Canarias, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-cantabria | El contorno del territorio de Cantabria, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-castilla-la-mancha | El contorno del territorio de Castilla-La Mancha, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-castilla-y-leon | El contorno del territorio de Castilla y León, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-catalunya | El contorno del territorio de Catalunya, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-ceuta | El contorno del territorio de Ceuta, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-estatal | El contorno del territorio de España, con los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-extremadura | El contorno del territorio de Extremadura, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-galicia | El contorno del territorio de Galicia, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-la-rioja | El contorno del territorio de La Rioja, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-madrid | El contorno del territorio de la Comunidad de Madrid, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-melilla | El contorno del territorio de Melilla, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-murcia | El contorno del territorio de la Región de Murcia, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-navarra | El contorno del territorio de Navarra, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-pais-vasco | El contorno del territorio de el País Vasco, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
silueta-valencia | El contorno del territorio de la Comunitat Valenciana, dibujado a un solo color | Natural Earth — Tom Patterson y Nathaniel Vaughn Kelso | Ver original |
unDraw
| Imagen | Descripción | Autor | Original |
|---|---|---|---|
buscador-sin-resultados | Dos portapapeles con las hojas completamente en blanco, sin ningún dato escrito | Katerina Limpitsouni | Ver original |
metodo-deteccion | Una lupa grande recorre dos documentos con listas de puntos marcados | Katerina Limpitsouni | Ver original |
metodo-mantenimiento | La ventana de un gestor de archivos con varias carpetas ordenadas en una cuadrícula | Katerina Limpitsouni | Ver original |
metodo-redaccion | Un cuaderno de anillas cerrado junto a un montón de hojas sueltas apiladas | Katerina Limpitsouni | Ver original |
metodo-revision | Un documento rodeado de marcas de aviso y de pregunta que señalan partes del texto | Katerina Limpitsouni | Ver original |
metodo-verificacion | Un documento con tres casillas marcadas y una firma manuscrita al pie | Katerina Limpitsouni | Ver original |
sobre-nosotros-cabecera | Una persona de pie frente a un panel informativo mucho más grande que ella | Katerina Limpitsouni | Ver original |
tema-alquiler-joven | Varios bloques de pisos alineados a lo largo de una calle, con figuras diminutas caminando por la acera | Katerina Limpitsouni | Ver original |
tema-digitalizacion | Un teléfono, un terminal de pago y un documento conectados entre sí por una línea | Katerina Limpitsouni | Ver original |
tema-discapacidad | Una persona en silla de ruedas alcanza el contenido de una pantalla situada a su altura | Katerina Limpitsouni | Ver original |
tema-empleo | Una persona observa varias ofertas de trabajo colgadas en el aire, cada una con su marca de revisada | Katerina Limpitsouni | Ver original |
tema-emprendimiento | Una persona trabaja por su cuenta en su propio escritorio, con el portátil abierto y el flexo encendido | Katerina Limpitsouni | Ver original |
tema-familia | Dos personas adultas llevan de la mano a un niño con mochila, vistos de espaldas | Katerina Limpitsouni | Ver original |
tema-igualdad | Tres personas dispuestas en círculo y unidas por líneas que van de una a otra | Katerina Limpitsouni | Ver original |
tema-mayores | El retrato de una persona mayor con gafas y el pelo blanco, sobre un fondo circular | Katerina Limpitsouni | Ver original |
tema-sanidad | Dos profesionales sanitarios con bata a los lados de un símbolo de latido del corazón | Katerina Limpitsouni | Ver original |
Unsplash
| Imagen | Descripción | Autor | Original |
|---|---|---|---|
paso-cuantia | Una calculadora y un bolígrafo sobre una hoja con cuentas escritas a mano | Aaron Lefler | Ver original |
paso-documentacion | El cajón abierto de un archivador con las fichas separadas por pestañas de cartón | Maksym Kaharlytskyi | Ver original |
paso-plazos | La cuadrícula de un calendario con varias chinchetas y una fecha rodeada a mano | Towfiqu barbhuiya | Ver original |
paso-programa-extinto | La persiana metálica bajada de un local cerrado, sin ningún rótulo legible | engin akyurt | Ver original |
paso-requisitos | Impresos con casillas y columnas sobre una mesa, con un bolígrafo apoyado encima | NORTHFOLK | Ver original |
tema-becas-universitarias | Las filas de pupitres corridos de un aula magna vacía, vistas desde la última grada | runda choo | Ver original |
tema-deporte | El pavimento azul de una pista polideportiva con las líneas blancas recién pintadas | David Libeert | Ver original |
tema-energia | Placas solares instaladas sobre la cubierta de teja de una vivienda unifamiliar | Umair Ali Asad | Ver original |
tema-idiomas | Un diccionario abierto junto a un mapa desplegado sobre la misma mesa de estudio | Waldemar Brandt | Ver original |
tema-movilidad-electrica | El cable de un punto de recarga conectado a la toma de un coche eléctrico en la calle | Ratio EV Charging | Ver original |
tema-rehabilitacion | Un andamio montado en la fachada de un edificio de viviendas en obras | Tobias Nii Kwatei Quartey | Ver original |
tema-transporte | Una marquesina de autobús iluminada de noche en una calle sin nadie esperando | Sebastian Schuppik | Ver original |
tema-turismo | La sala común de un alojamiento rural, con butacas de mimbre junto a los ventanales | Uffe One | Ver original |
tema-vivienda | Un bloque de viviendas de ladrillo recién terminado, visto desde la acera de enfrente | Seb Doe | Ver original |
Si algo no encaja
Si eres el autor de una de estas imágenes, apareces en alguna de ellas o crees que una pieza no debería estar publicada, escríbenos a [email protected] y la retiramos mientras se comprueba. No pedimos que se demuestre nada primero: una imagen se sustituye en minutos y no hay ninguna que valga una reclamación.
Puedes consultar también nuestra metodología editorial y el aviso legal.