Vivienda en Madrid
La Base de Datos Nacional de Subvenciones registra 49 convocatorias de ayudas de vivienda de la entidad convocante de Madrid. Abajo están detalladas las 6 más recientes, con su código oficial.
Vivienda de Madrid en el registro oficial
- 49
- 55
- 6,5 M €
- 3.506.730
Qué mide exactamente esta cifra
Cuenta las convocatorias publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, no el dinero que reparte una administración ni el número de ayudas que existen. Hay entidades que canalizan buena parte de su actividad por otros instrumentos y aparecen aquí con pocas convocatorias sin que eso signifique que ayuden menos. Cómo se obtiene y qué límites tiene · Datos extraídos el 03 de septiembre de 2026.
Convocatorias de ayudas de vivienda en Madrid
| Convocatoria | Organismo | Dotación | Plazo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Plazo cerrado Convocatoria pública de subvenciones con destino a actuaciones de rehabilitación de los edificios residenciales en el Barrio de Puerto Chico.Plan Transforma tu Barrio 2026 | OrganismoÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA | Dotación500.000 € | PlazoSin plazo publicado | Fuente oficial |
| Plazo cerrado Convocatoria pública de subvenciones con destino a actuaciones de rehabilitación de los edificios residenciales en los Barrios Poblado Dirigido Fuencarral-Santa Marta. Plan Transforma tu Barrio 2026 | OrganismoÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA | Dotación500.000 € | PlazoSin plazo publicado | Fuente oficial |
| Plazo cerrado convocatoria pública de subvenciones con destino a actuaciones de rehabilitación de los edificios residenciales en el barrio San Cristobal de los Angeles.Plan Transforma tu Barrio 2026 | OrganismoÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA | Dotación500.000 € | PlazoSin plazo publicado | Fuente oficial |
| Plazo cerrado Convocatoria pública de subvenciones con destino a actuaciones de rehabilitación de los edificios residenciales en el barrio Meseta de Orcasitas.“Plan Transforma tu Barrio 2026” | OrganismoÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA | Dotación500.000 € | PlazoSin plazo publicado | Fuente oficial |
| Plazo cerrado convocatoria pública de subvenciones con destino a actuaciones de rehabilitación de los edificios residenciales en los barrios de Poblado Dirigido de Orcasitas.“Plan Transforma tu Barrio 2026” | OrganismoÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA | Dotación500.000 € | PlazoSin plazo publicado | Fuente oficial |
| Plazo cerrado convocatoria pública de subvenciones 2026 con destino actuaciones de adaptación viviendas para personas con discapacidad, enfermedades raras y accesibilidad en locales y elementos comunes de edificios residenciales en Madrid, “PLAN ADAPTA MADRID 2026" | OrganismoÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA | Dotación4.000.000 € | PlazoSin plazo publicado | Fuente oficial |
Hasta cuándo, según el expediente
5 de vivienda en Madrid declaran su plazo con palabras y no con fecha. Se citan como están: convertirlas en fecha sería inventarla.
Las 6 convocatorias detalladas se conceden bajo las bases generales del Ayuntamiento de Madrid, no bajo una norma propia de este servicio: están citadas en la página de Madrid.
A qué actividad van dirigidas
1 códigos de la CNAE-2009, los que BDNS asigna aquí.
Dónde salió publicado
2 extractos con su CVE, que recupera el texto íntegro.
Vivienda en otras ciudades
De las 38 ciudades con página propia de vivienda, Madrid es la 3.a por convocatorias registradas con 49, frente a una media de 12 —4 veces la media—. La mayor es Bilbao con 70, y la comparación completa es Bilbao 70, Málaga 67, Vigo 41, Pamplona/Iruña 37, Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 32, Zaragoza 25, Coruña, A 21, Getafe 18, Santander 15, València 13, Fuenlabrada 13, Jerez de la Frontera 12, Palma 10, Valladolid 8, Gijón 7, Vitoria-Gasteiz 7, Huelva 7, Oviedo 6, Murcia 4, Alacant/Alicante 4, Córdoba 4, Torrejón de Ardoz 4, Elx/Elche 3, Salamanca 3, Tarragona 3, Terrassa 2, Badalona 2, Leganés 2, Albacete 2, Barcelona 1, Palmas de Gran Canaria, Las 1, Sabadell 1, Donostia/San Sebastián 1, Burgos 1, Alcorcón 1, Logroño 1, Lleida 1.