Vivienda en Bilbao
La Base de Datos Nacional de Subvenciones registra 70 convocatorias de ayudas de vivienda de las 3 entidades convocantes de Bilbao. Abajo están detalladas las 6 más recientes, con su código oficial.
Vivienda de Bilbao en el registro oficial
- 70
- 5
- 2,9 M €
- 351.124
- 1
Qué mide exactamente esta cifra
Cuenta las convocatorias publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, no el dinero que reparte una administración ni el número de ayudas que existen. Hay entidades que canalizan buena parte de su actividad por otros instrumentos y aparecen aquí con pocas convocatorias sin que eso signifique que ayuden menos. Cómo se obtiene y qué límites tiene · Datos extraídos el 03 de septiembre de 2026.
Convocatorias de ayudas de vivienda en Bilbao
| Convocatoria | Organismo | Dotación | Plazo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Plazo abierto Acuerdo de 02.01.2026 del Presidente de SURBISA por el que se convocan las subvenciones para la rehabilitación y mejora de edificios residenciales y de viviendas del ámbito de Surbisa en Bilbao para el año 2026 | OrganismoSOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, SA (SURBISA) | Dotación1.920.000 € | PlazoSin plazo publicado | Fuente oficial |
| Plazo cerrado 2026_SUBVENCIONES PARA LA RENOVACION/REURBANIZACION DE ESPACIOS PRIVADOS QUE TENGAN IMPUESTA LA CONDICIÓN DE "USO PUBLICO" | OrganismoAYUNTAMIENTO DE BILBAO | Dotación150.055 € | PlazoSin plazo publicado | Fuente oficial |
| Plazo cerrado Acuerdo del Presidente de SURBISA de fecha 13.01.2026 por el que se convocan las subvenciones del Programa Helduak Mayores Renove Viviendas 2026. | OrganismoSOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, SA (SURBISA) | Dotación300.000 € | Plazo — | Fuente oficial |
| Plazo cerrado Acuerdo del Presidente de SURBISA de fecha 26.02.2026 por el que se convocan las subvenciones para el año 2026 para redacción de proyectos técnicos de rehabilitación eficiente y accesible en el barrio de Uretamendi de Bilbao. | OrganismoSOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, SA (SURBISA) | Dotación35.000 € | PlazoHasta | Fuente oficial |
| Plazo cerrado Acuerdo del Presidente de SURBISA de fecha 02.01.2026 por el que se convocan las subvenciones para el año 2026 del Programa Línea Verde para edificios residenciales de titularidad privada Bilbao. | OrganismoSOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, SA (SURBISA) | Dotación350.000 € | PlazoHasta | Fuente oficial |
| Plazo cerrado Acuerdo del Presidente de SURBISA de fecha 02.01.2026 por el que se convocan las subvenciones para el año 2026 del Programa Reparaciones estructurales para edificios residenciales de titularidad privada Bilbao. | OrganismoSOCIEDAD URBANÍSTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, SA (SURBISA) | Dotación160.000 € | PlazoHasta | Fuente oficial |
Hasta cuándo, según el expediente
5 de vivienda en Bilbao declaran su plazo con palabras y no con fecha. Se citan como están: convertirlas en fecha sería inventarla.
Con qué norma se conceden en Bilbao
5 normas, citadas literalmente como las nombra su expediente. Otras 1 cubren a todo el ayuntamiento y están en la página de Bilbao.
A qué actividad van dirigidas
4 códigos de la CNAE-2009, los que BDNS asigna aquí.
Vivienda en otras ciudades
De las 38 ciudades con página propia de vivienda, Bilbao es la 1.a por convocatorias registradas con 70, frente a una media de 12 —6 veces la media—. La mayor es Málaga con 67, y la comparación completa es Málaga 67, Madrid 49, Vigo 41, Pamplona/Iruña 37, Castelló de la Plana/Castellón de la Plana 32, Zaragoza 25, Coruña, A 21, Getafe 18, Santander 15, València 13, Fuenlabrada 13, Jerez de la Frontera 12, Palma 10, Valladolid 8, Gijón 7, Vitoria-Gasteiz 7, Huelva 7, Oviedo 6, Murcia 4, Alacant/Alicante 4, Córdoba 4, Torrejón de Ardoz 4, Elx/Elche 3, Salamanca 3, Tarragona 3, Terrassa 2, Badalona 2, Leganés 2, Albacete 2, Barcelona 1, Palmas de Gran Canaria, Las 1, Sabadell 1, Donostia/San Sebastián 1, Burgos 1, Alcorcón 1, Logroño 1, Lleida 1.